Exchanges
oneapi.finance covers 70+ exchanges across the Americas, EMEA, and APAC. This
page lists the canonical codes we expose in the exchange field, their
ISO 10383 MIC, and the
Yahoo-style suffix you append to a symbol for that listing.
How exchange identification works in the API
Three fields name an exchange depending on context:
exchange— a short canonical code in every response (NASDAQ,LSE,XETR). Stable and human-readable.mic— the ISO 10383 Market Identifier Code (XNAS,XLON,XETR). Returned in/v1/profileand/v1/symbol_search. Use it when interoperating with FIX, bloomberg, or regulator-facing systems.- Yahoo suffix — what you append to a symbol when you query a non-US listing
(
BMW.DE,0700.HK,RIO.AX). The default (no suffix) is the US composite.
Coverage matrix
| Region | Canonical | MIC | Yahoo suffix | Native currency | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas | NASDAQ | XNAS | (none) | USD | NASDAQ Global Select, Global Market, Capital Market. |
| Americas | NYSE | XNYS | (none) | USD | Includes NYSE Arca. |
| Americas | NYSE_AMERICAN | XASE | (none) | USD | Formerly AMEX. |
| Americas | BATS | BATS | (none) | USD | Cboe BZX. |
| Americas | TSX | XTSE | .TO | CAD | Toronto Stock Exchange. |
| Americas | TSXV | XTSX | .V | CAD | TSX Venture. |
| Americas | NEO | NEOE | .NE | CAD | Canadian alternative venue. |
| Americas | BMV | XMEX | .MX | MXN | Bolsa Mexicana de Valores. |
| Americas | B3 | BVMF | .SA | BRL | São Paulo. |
| Americas | BCBA | XBUE | .BA | ARS | Buenos Aires. |
| Americas | BVL | XLIM | .LM | PEN | Lima. |
| EMEA | LSE | XLON | .L | GBX/GBP | LSE main board. Most listings are in pence (GBX). |
| EMEA | AIM | XLON | .L | GBX | London AIM, same suffix as LSE. |
| EMEA | XETR | XETR | .DE | EUR | Deutsche Börse Xetra. |
| EMEA | FWB | XFRA | .F | EUR | Frankfurt floor (less liquid; prefer XETR). |
| EMEA | EPA | XPAR | .PA | EUR | Euronext Paris. |
| EMEA | AMS | XAMS | .AS | EUR | Euronext Amsterdam. |
| EMEA | EBR | XBRU | .BR | EUR | Euronext Brussels. |
| EMEA | LIS | XLIS | .LS | EUR | Euronext Lisbon. |
| EMEA | DUB | XDUB | .IR | EUR | Euronext Dublin. |
| EMEA | OSL | XOSL | .OL | NOK | Oslo Børs. |
| EMEA | STO | XSTO | .ST | SEK | Nasdaq Stockholm. |
| EMEA | HEL | XHEL | .HE | EUR | Nasdaq Helsinki. |
| EMEA | CPH | XCSE | .CO | DKK | Nasdaq Copenhagen. |
| EMEA | ICE | XICE | .IC | ISK | Nasdaq Iceland. |
| EMEA | MCE | XMAD | .MC | EUR | BME (Madrid). |
| EMEA | MIL | XMIL | .MI | EUR | Borsa Italiana. |
| EMEA | SIX | XSWX | .SW | CHF | SIX Swiss Exchange. |
| EMEA | VIE | XWBO | .VI | EUR | Wiener Börse. |
| EMEA | ATH | XATH | .AT | EUR | Athens Stock Exchange. |
| EMEA | WSE | XWAR | .WA | PLN | Warsaw Stock Exchange. |
| EMEA | BUD | XBUD | .BD | HUF | Budapest Stock Exchange. |
| EMEA | TASE | XTAE | .TA | ILA/ILS | Tel Aviv. Most listings quoted in agorot (ILA). |
| EMEA | EGX | XCAI | .CA | EGP | Egyptian Exchange. |
| EMEA | JSE | XJSE | .JO | ZAC/ZAR | Johannesburg. Most listings quoted in cents (ZAC). |
| APAC | TSE | XTKS | .T | JPY | Tokyo Stock Exchange. |
| APAC | OSE | XOSE | .T | JPY | Osaka Exchange. |
| APAC | HKEX | XHKG | .HK | HKD | Hong Kong. |
| APAC | SSE | XSHG | .SS | CNY | Shanghai Stock Exchange. |
| APAC | SZSE | XSHE | .SZ | CNY | Shenzhen Stock Exchange. |
| APAC | KRX | XKRX | .KS | KRW | Korea Exchange. |
| APAC | KOSDAQ | XKOS | .KQ | KRW | KOSDAQ. |
| APAC | TWSE | XTAI | .TW | TWD | Taiwan Stock Exchange. |
| APAC | TPEx | ROCO | .TWO | TWD | Taipei Exchange. |
| APAC | SGX | XSES | .SI | SGD | Singapore Exchange. |
| APAC | KLSE | XKLS | .KL | MYR | Bursa Malaysia. |
| APAC | IDX | XIDX | .JK | IDR | Indonesia. |
| APAC | SET | XBKK | .BK | THB | Stock Exchange of Thailand. |
| APAC | BSE | XBOM | .BO | INR | BSE Mumbai. |
| APAC | NSE | XNSE | .NS | INR | NSE Mumbai. |
| APAC | ASX | XASX | .AX | AUD | Australian Securities Exchange. |
| APAC | NZX | XNZE | .NZ | NZD | New Zealand. |
This table is the wire-level source of truth. If a listing is not here, it is not currently routable.
Suffix rules of thumb
- No suffix → US composite.
AAPLis the US composite (NASDAQ-listed, traded on multiple venues). .TOfor Toronto,.Vfor TSXV. Cross-listed Canadian names that also trade in the US use the suffix to disambiguate (SHOP.TOvsSHOP).- British listings need
.L.BARCresolves to a US OTC listing;BARC.Lresolves to Barclays on the LSE. - Yahoo’s quirks are ours. We adopt Yahoo’s suffix table as-is because it is the de-facto industry standard for retail data, and migrating from a Yahoo-shaped vendor (or a similar competitor) requires no symbol rewriting.
Resolving a symbol you do not know
Use /v1/symbol_search for fuzzy lookup against name,
ticker, ISIN, FIGI, and CIK. The endpoint returns the canonical exchange and a
ranked list of candidates.
What’s next
- Instruments — symbol vs ISIN vs FIGI vs CIK.
- Currency handling recipe — sub-units (GBX, ILA, ZAC).